
Philadelphia Balance 1,65kg
Zutaten
Milch, Milcheiweisserzeugnis, Speisesalz, Stabilisatoren E410 (Johannisbrotkernmehl) und E407 (Carrageen), Säuerungsmittel, Zitronensäure.
ENTHÄLT MILCH/MILCHERZEUGNISSE, LAKTOSE.
Lass deine eigenen Geschmacks-Booster wachsen
Ein Philadelphia Becher kann ein großartiges Zuhause für die Anzucht deiner Lieblingskräuter sein. So einfach geht's:
Lass dich inspirieren. Klick Hier!1. Gebe etwas Blumenerde in einen sauberen Becher
2. Samen deiner Wahl einpflanzen
3. Beobachte, wie deine Pflanze wächst
Nährwerte
| Werte | Pro 100 g Portion | GDA | % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (Brennwert) | 604kJ / 145 kcal | 2000 | 7.2% | |
| Fett | 10.0g | 70g | 14.3% | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.9g | 20g | 34.5% | |
| Kohlenhydrate | 5.1g | 260g | 2.0% | |
| davon Zucker | 5.1g | 90g | 5.7% | |
| Ballaststoffe | 0.3g | 24g | 1.3% | |
| Eiweiss | 7.2g | 50g | 14.4% | |
| Salz | 0.70g | 6g | 11.7% |



