
Philadelphia Laktosfri 1,5kg
Ingredienser
MJÖLK/MÆLK/MELK, GRÄDDE/FLØDE/FLØTE, salt, stabiliseringsmedel/stabilisatorer (fruktkärnmjöl/johannesbrødkernemel), bakteriekultur.
Som konsument rekommenderar vi dig att alltid läsa ingrediensförteckningen på förpackningen för att ta del av eventuella uppdateringar eller ändringar.
Ge förpackningen ett nytt liv
Näringsvärden
| Näringsvärde | Per Portion 100 g | GDA | % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1142 kJ / 277 kcal | 2000 | 13.9% | |
| Fett | 27g | 70g | 38.6% | |
| - varav mättat fett | 18g | 20g | 90.0% | |
| Kolhydrater | 2.7g | 260g | 1.0% | |
| - varav sockerarter | 2.7g | 90g | 3.0% | |
| Fiber | 0.2g | 24g | 0.8% | |
| Protein | 4.4g | 50g | 8.8% | |
| Salt | 0.86g |
