
Philadelphia Original 10kg
Ingredienser
MÆLK/MJÖLK, FLØDE/GRÄDDE, MÆLKEPROTEIN/MJÖLKPROTEIN, salt, bakteriekultur.
Som konsument rekommenderar vi dig att alltid läsa ingrediensförteckningen på förpackningen för att ta del av eventuella uppdateringar eller ändringar.
Ge förpackningen ett nytt liv
Näringsvärden
| Näringsvärde | Per Portion 100 g | GDA | % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1250 kJ / 305 kcal | 2000 | 15.3% | |
| Fett | 29.0g | 70g | 41.4% | |
| - varav mättat fett | 18.5g | 20g | 92.5% | |
| Kolhydrater | 2.7g | 260g | 1.0% | |
| - varav sockerarter | 2.7g | 90g | 3.0% | |
| Fiber | 0g | 24g | 0.0% | |
| Protein | 7.5g | 50g | 15.0% | |
| Salt | 0.83g |
